Clasament Liga 1
Clasament | Echipa | Partide | Victorii | Egaluri | Infrangeri | Gm | Gp | GD | Puncte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astra Giurgiu | 16 | 12 | 2 | 2 | 41 | 15 | 26 | 38 |
2. | Petrolul Ploiesti | 17 | 9 | 7 | 1 | 26 | 11 | 15 | 34 |
3. | Steaua Bucuresti | 14 | 9 | 5 | 0 | 30 | 10 | 20 | 32 |
4. | Pandurii Tg Jiu | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 | 31 |
5. | Dinamo Bucuresti | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 15 | 8 | 28 |
6. | Ceahlaul Piatra Neamt | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | 4 | 27 |
7. | Gaz Metan Medias | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 26 |
8. | FC Vaslui | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 14 | 5 | 25 |
9. | CFR Cluj | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 19 | 4 | 25 |
10. | Concordia Chiajna | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 | 24 |
11. | ACS Poli Timisoara | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 | 19 |
12. | FC Botosani | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 19 |
13. | FC Brasov | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 21 | -6 | 15 |
14. | Otelul Galati | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 33 | -14 | 15 |
15. | Sageata Navodari | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 37 | -21 | 15 |
16. | Viitorul Voluntari | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 27 | -17 | 14 |
17. | U Cluj | 16 | 3 | 4 | 9 | 15 | 30 | -15 | 13 |
18. | Corona Brasov | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 29 | -17 | 7 |
Bine ati venit pe pagina cu clasamentul Ligii 1 Bergenbier. Liga 1 Bergenbier este divizia de top a sistemului fotbalistic romanesc. Liga 1 a fost infiintata in 1909, si este clasata pe locul 14 clasamentul UEFA.
Prima liga a fost dominata de marile cluburi din Bucuresti, Steaua cu 24 de titluri si Dinamo cu 18 sunt echipele de seama din Liga 1. Dar in ultimele sezoane cluburile din provincie au reusit sa domine Liga 1, iar in sezoanele 2009/11 nici o echipa din Bucuresti nu sa clasat pe primele trei pozitii.
Ionel Danciulescu este jucatorul cu cele mai multe aparitii din Liga 1 cu 491 de jocuri si a marcat 210 goluri fiind pe locul doi in topul golgheterilor din toate timpurile fiind depasit de Dudu Georgescu care a marcat 252 de goluri.
Sezonul 2012-2013 este al nouazeci si cincilea sezon de Liga 1. Sezonul a inceput pe 21 iulie 2012 si se va incheia pe 29 mai 2013. Deoarece Romania a cazut de pa locul paisprezece pe locul douazeci si doi in clasamentul coeficientilor UEFA la sfarsitul sezonului 2012-2013, liga a pierdut al doilea loc in Champions League.
Cele mai importante mutari din aceasta iarna sunt:
Au venit la Steaua: Cornel Rapa, valeriu Lupu, Ionut Nastasie, Gabriel Iancu, Leonardo Tatu.
Au venit la Astra: Alexandru Giurgiu, Sergiu Ungurean, Bruno C. Martins.
Au venit la Vaslui: Eduard Pap, Sergiu Popovici, Razvan Bagu, Alex Buziuc.
Au venit la CFR Cluj: Sulley Sariki Muniru, Weldon, Robert Maah.
Au venit la Dinamo: Alexandru Dandea, Eduard Schuller.